佔地面積小,適合中小型商業用戶。
高效率的電池管理系統,確保能源的高效利用。
智慧管理系統,提供即時監控和最佳化控制。
採用高性能電池,確保系統長期穩定運作。
推出的工商業分散式儲能係統 Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. 採用獨立控制管理的單機櫃設計,具備調峰填谷、光伏吸收、離網備用電、靈活擴容等多項功能。系統採用模組化設計,100%在工廠預組裝。可快速整合部署,確保生產營運和建築舒適度不受影響。透過EMS系統的統一調度管理和雲端自動巡檢系統,可以提前發現設備異常,並提高儲能係統的安全性。該系統支援多種運作模式,以最大限度地發揮儲能的優勢。
| 產品編號 | LZU-ESS-DESA1 | LZU-ESS-DESA2 | LZU-ESS-DESA3 | LZU-ESS-DESA4 | LZU-ESS-DESA5 | LZU-ESS-DESL1 | LZU-ESS-DESL2 | LZU-ESS-DESL3 | LZU-ESS-DESL4 | LZU-ESS-DESL5 |
| 電池櫃數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 額定能量 | 215kWh | 430kWh | 645kWh | 860kWh | 1075kWh | 372kWh | 744kWh | 1116kWh | 1488kWh | 1860kWh |
| 額定功率 | 100KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW | 150KW | 250KW | 500KW | 500KW | 1000KW |
| 系統效率 | ||||||||||
| 尺寸 | 170012502200(單電池櫃參考尺寸) | |||||||||
| 系統參數 | ||||||||||
| 併網電纜系統 | 3W + N + PE | |||||||||
| 功率因數 | -0.9到+ 0.9 | |||||||||
| 循環壽命(次) | 80%DOD 6000 | |||||||||
| 重量 | ≤2500KG | ≤3000KG | ||||||||
| 電網電壓 | 380(-15%~+10%) | |||||||||
| 輸出諧波 | ≤3%(額定功率) | |||||||||
| 防護等級 | IP54 | |||||||||
| 證書 | CE ROHS UN38.3/MSDS | |||||||||
| 電網頻率(赫茲) | 50(±2)/60(±2) | |||||||||
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 | 液體冷卻 | ||||||||
| 安裝 | 室外地面安裝 | |||||||||

Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. 透過領先的技術和精心的設計,為工業和商業用戶提供高效、可靠的能源管理解決方案。我們致力於推動能源轉型和永續發展,提供創新的儲能解決方案。
標籤: