6880kWh 液冷貨櫃式儲能係統是目前儲能技術的頂峰…
採用液體冷卻的 3440kWh 貨櫃式儲能係統是滿足大型儲能需求的先進解決方案…
我們的 1500kW / 3000kWh 貨櫃式儲能係統(風冷)是一種高效能、高效能的能源系統…
1000kW/2150kWh貨櫃式儲能係統是一種高度可擴展且適應性強的儲能解決方案,適用於…
它是一個由鋰電池模組、電池管理系統(BMS)、電源轉換系統組成的單箱系統…
這款 200kW / 400kWh 貨櫃式儲能係統為各種商業、工業領域提供了卓越的解決方案…
| 產品編號 | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池參數 | ||||||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||||
| 電腦/電池容量 | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| 系統電池配置 | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
| 系統額定容量 | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
| 系統額定電壓 | 直流716.8V | 直流768V | 直流768V | 直流768V | 直流1228.8V | 直流1228.8V |
| 充放電倍率 | 0.5C | |||||
| 電池冷卻方式 | 風冷 | 液體冷卻 | ||||
| 系統參數 | ||||||
| 尺寸 | 10尺貨櫃 | 20尺貨櫃 | 35尺貨櫃 | 40尺貨櫃 | 20尺貨櫃 | 40尺貨櫃 |
| 重量 | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
| 防護等級 | IP54 | |||||
| 溫控解決方案 | 風冷 | 液體冷卻 | ||||
| 消防計劃 | 全氟己酮+水消防(可選) | |||||
| 協議 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
中國上海市奉賢區陳橋路1號2號樓1876層