將逆變器、太陽能充電器和電池管理整合在一個單元中,以簡化使用。
最大限度地實現太陽能自給自足,減少對電網的依賴,並降低電力成本。
確保電網故障期間持續供電,保護關鍵負載。
具有改進的保護能力,包括突波和漏電流保護,適用於堅固的系統組裝。
採用使用者友善的設計,具有彩色 LCD 和觸控啟動按鈕形式的友善使用者介面,以方便監控和配置。
我們的單相混合太陽能逆變器容量為 3kW、3.6kW、4kW、5kW 和 6kW,經過精心設計,可為住宅和小型商業設施高效收集太陽能。我們的逆變器結合了太陽能逆變器、電池充電器和電池管理系統的功能,提供無縫且有保障的能源解決方案。

最適合希望減少電費、實現能源獨立並在電網故障時不間斷供電的家庭和小型企業。
| 參數 | 3kW型號 | 3.6kW型號 | 4kW型號 | 5kW型號 | 6kW型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏輸入 | |||||
| 最大限度。輸入功率(千瓦) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 電壓範圍(V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| MPPT 電壓範圍 (V) | 90~550 | 90~550 | 90~550 | 90~550 | 90~550 |
| 交流輸出 | |||||
| 額定輸出功率(千瓦) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| 輸出電壓(V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 效率(%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 電池 | |||||
| 電池電壓範圍(V) | 42~59 | 42~59 | 42~59 | 42~59 | 42~59 |
| 充電/放電電流(A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 一般數據 | |||||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 冷卻方式 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 皮膚護理 |
| 質保(年) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
標籤: